products
產品分類簡要描述:HYA22電纜 HYA22鎧裝通信電纜價格hya22 5×2×0.40.4050.0220031.7-119.510對電纜內線對的全部組合(m-s)≧53;12對、13對子單位間線對間的全部組合(m-s)≧5420對、30對電纜及基本單位內線對間的全部組合(m-s)≧58相鄰子單位間線對的全部組合(m-s)≧63相鄰基本單位線對間的全部組合(m-s)≧64
HYA22電纜 HYA22鎧裝通信電纜價格
電纜芯數(規格) | 電纜芯徑 直徑 | 絕緣zui大偏心(mm) | 絕緣抗壓縮力(n) | 絞合節距 (mm) | 近端串音衰減 | 遠端串音防衛度 | 備注 |
hya22 5×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | 10對電纜內線對的全部組合(m-s)≧53; 12對、13對子單位間線對間的全部組合(m-s)≧54 20對、30對電纜及基本單位內線對間的全部組合(m-s)≧58 相鄰子單位間線對的全部組合(m-s)≧63 相鄰基本單位線對間的全部組合(m-s)≧64 超單位內兩個相鄰基本單位或子單位間線對的全部組合(m-s)≧70 相鄰超單位間基本單位或子單位間線對的全部組合(m-s)≧79 | 任意線對組合≧58 基本單位內或30對電纜內線對間的全部組合≧69 12對13對子單位內及10對20對電纜內線對間的全部組合HYA22電纜 HYA22鎧裝通信電纜價格≧68 | 絕緣結構為:實心聚烯烴絕緣 |
hya22 10×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 15×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 20×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 25×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 30×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 50×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 75×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 100×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 150×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 200×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 300×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 400×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 500×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 600×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 800×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 900×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 1000×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 1200×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 1400×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 1600×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 1800×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 2000×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 2400×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 200 | 31.7-119.5 | |||
hya22 5×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya22 10×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya22 15×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya22 20×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya22 25×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya22 30×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya22 50×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya22 75×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya22 100×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya22 150×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya22 200×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya22 300×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya22 400×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya22 500×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya22 600×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya22 800×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya22 900×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya22 1000×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya22 1200×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya22 1400×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya22 1500×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 | |||
hya22 1600×2×0.5 | 0.505 | 0.02 | 316 | 31.7-119.5 |
HYA22電纜 HYA22鎧裝通信電纜價格本廠鄭重聲明:
1、簽訂產品質量保障書,承諾-不合格產品絕不出廠。
2、兩年內產品質量跟蹤服務,并將客戶服務記錄在檔案保存20年。
3、確因產品質量問題,我廠將保修、包退、包換、滿足客戶要求。
產品規格:根據客戶的要求定做
產品數量:起訂量為100米,100米-200米價格上浮
包裝說明:米數短的盤包裝,米數長的電纜軸包裝
價格說明:,價格根據銅價的上浮下降隨時更新